
| 模型 | BM1424HQF (无刷直流) | |
| 额定功率/w | 1200W | 1500W |
| 额定电压/v | 48 60/72 v dc | 48 60/72 v dc |
| 卸载当前/a | ≤/4.5A | ≤/4.5A |
| 已卸载的速度/rpm | 3500RPM | 4100RPM |
| 额定扭矩/n. m | 四 | |
| 额定转速/rpm | 2850 | 2850 |
| 额定电流/a | ≤32.0/25.0/21.0 | ≤39.0/26.0 |
| 效率 | ≥82% | ≥82% |
| 齿轮比率 | 10.44:1 或 12.28:1 | |
| 应用范围 | 微型协会和沉重的装载电子三轮车 | |
特征:
1.具有冷却风扇叶片,散热更好,耐用性好。
2.该电机为分体式电机,电动机和齿轮箱可分离。
3.润滑油中加入差速器,不再加油。






询价
在线咨询
PDF下载


